字符点阵
图形点阵
COG图形
中文字库
段码模组
客户定制
公司总部:
联系人:王先生
电话:0755-83178023 、83978699
传真:0755-83175761
邮箱:wqlcd@126.com
地址:深圳市上梅林越华工业区3栋5楼
 
华强北展销部:
联系人:宋小姐
电话:18928493151
地址:华强电子世界2号楼21B228
 
点阵数
WxH
产品名称 外形尺寸
WxHxL(mm)
视窗尺寸
WxH(mm)
控制器型号
或兼容型号
电压 接口 内建字库 PDF
8×2  SC802A 40.0×35.5×12.2  30.4×14.2  SPLC780D  5V  SPI/4/8bits  ASCII 
8×2  SC802B 58.0×32.0×13.6  38.0×16.0  SPLC780D  5V  SPI/4/8bits  ASCII 
16×1  SC161A 80.0×36.0×12.4  64.5×13.8  SPLC780D  5V  4/8bits  ASCII 
16×1  SC161B 122.0×33.0×13.6  99.0×13.0  SPLC780D  5V  4/8bits  ASCII 
16×2  SC162A3 80.0×36.0×12.5  61.0×15.8  SPLC780D  5V  4/8bits  ASCII 
16×2  SC162A6 80.0×36.0×11.5  64.×16.1  SPLC780D  3/5V  4/8bits  ASCII 
16×2  GF162A8 83.0×106.0×11.5  64.6×16.1  SPLC780D  5V  4bits  ASCII 
 
16×2  SC162B 122.0×44.0×13.5  99.0×24.0  SPLC780D  5V  4/8bits  ASCII 
16×2  SC162C 84.0×44.0×12.5  61.0×15.8  SPLC780D  5V  4/8bits  ASCII 
16×2  SC162D 85.0×30.0×12.5  61.0×15.8  SPLC780D  5V  4/8bits  ASCII 
16×4  SC164A 87.0×60.0×13.0  61.8×25.2  SPLC780D  5V  4/8bits  ASCII 
20×2  SC202A 116.0×37.0×12.8  83.0×18.2  SPLC780D  5V  4/8bits  ASCII 
20×2  SC202B 180.0×40.0×13.8  149.0×23.0  SPCL780D  5V  4/8bits  ASCII 
20×4  SC204A 98.0×60.0×14.2  76.0×25.2  SPLC780D  5V  4/8bits  ASCII 
24×2  SC242A 118.0×36.0×13.5  93.5×15.8  SPLC780D  5V  4/8bits  ASCII 
40×2  SC402A 182.0×33.5×13.6  155.0×16.0  SPLC780D  5V  4/8bits  ASCII 
40×4  SC404A 182.0×33.5×13.6  149.0×30.0  SPLC780D  5V  4/8bits  ASCII 
122×32  SG12232A 67.0×27.2×10.7  61.0×21.0  SBN1661  5V  8bits  -- 
122×32  SG12232B7 84.0×44.0×12.9  60.0×18.0  SBN1661  3/5V  8bits  -- 
122×32  SG12232B9 84.0×44.0×12.9  60.0×18.0  SBN1661  3/5V  8bits  -- 
122×32  SG12232C 77.5×29.1×10.7  61.0×21.0  SBN1661  5V  8bits  -- 
122×32  SG12232G 80.0×36.0×12.9  60.0×18.0  ST7920  3/5V  SPI/4/8bits  中文 
122×32  SG12232H 66.0×29.0×5.7  54.8×19.0  SBN1661  5V  8bits  -- 
122×32  DMG12232H6 65.5×28.5×6.0  61.0×20.0  ST7565R  3/5V  SPI/8bits  -- 
122×32  DMG12232H7 65.5×28.0×6.0  61.0×20.0  ST7565R  3/5V  SPI/8bits  -- 
122×32  DMG12232H8 74.0×39.5×6.0  61.0×20.3  ST7565R  3/5V  8bits  -- 
128×64  DMG12864A 113.0×65.0×13.5  71.7×8.8  NT7534  3/5V  8bits  -- 
128×64  DMG12864C 55.0×39.8×6.0  45.2×27.0  ST7565R  3V  SPI/8bits 
128×64  DMG12864D 52.0×34.0×4.0  47.1×26.5  ST7565R  3V  SPI/8bits  -- 
128×64  DMG12864E 39.0×29.0×2.8  36.0×20.0  SPLC501  3/5V  SPI  -- 
 
首页上一页123下一页尾页   跳转到
深圳市迪创电子科技有限公司 | 粤ICP备15026034号
地址:深圳市上梅林越华工业区3栋5楼
联系电话:0755-83178023;83978699
联系我们 | 公司简介 | 产品列表 | 产品总表
版权所有:深圳市迪创电子科技有限公司
技术支持:心雨在线科技