字符点阵
图形点阵
COG图形
中文字库
段码模组
客户定制
公司总部:
联系人:王先生
电话:0755-83178023 、83978699
传真:0755-83175761
邮箱:wqlcd@126.com
地址:深圳市上梅林越华工业区3栋5楼
 
华强北展销部:
联系人:宋小姐
电话:18928493151
地址:华强电子世界2号楼21B228
12864 COG
点阵数
WxH
产品名称 外形尺寸
WxHxL(mm)
视窗尺寸
WxH(mm)
控制器型号
或兼容型号
电压 接口 内建字库 PDF
128×64  DMG12864A 113.0×65.0×13.5  71.7×8.8  NT7534  3/5V  8bits  -- 
128×64  DMG12864C 55.0×39.8×6.0  45.2×27.0  ST7565R  3V  SPI/8bits 
128×64  DMG12864D 52.0×34.0×4.0  47.1×26.5  ST7565R  3V  SPI/8bits  -- 
128×64  DMG12864E 39.0×29.0×2.8  36.0×20.0  SPLC501  3/5V  SPI  -- 
 
128×64  DMG12864F-9 71.9×52.7×9.5  65.4×40.0  ST7565R  3V  SPI/8bits  -- 
128×64  DMG12864F-10 68.5×50.0×6.0  65.5×38.0  ST7565R  3V  SPI/8bits  -- 
128×64  DMG12864F-E 68.5×50.0×2.8  65.5×38.0  ST7565R  3V  SPI/8bits  -- 
128×64  DMG12864I4 54.0×50.0×7.8  43.5×29.0  ST7565R  3/5V  SPI/8bits  -- 
128×64  DMG12864I9 52.0×36.2×4.0  47.5×29.5  ST7565R  3V  SPI/8bits  -- 
128×64  DMG12864L 42.0×40×5.3  39.0×32.0  ST7565R  3V  SPI/8bits  -- 
128×64  GF29B 83.0×70.0×11.0  65.5×38.0  ST7565R  3/5V  SPI  -- 
128×64  DMG12864N 92.0×55.0×11.0  65.5×38.0  ST7565R  3V  SPI/8bits  -- 
128×64  DMG12864J4 93.0×70.0×13.5  71.7×38.8  NT7534  3/5V  8bits  -- 
128×64  LM128A 93.0×70.0×13.5  71.7×38.8  NT7534  3/5V  SPI  -- 
首页上一页1下一页尾页   跳转到
深圳市迪创电子科技有限公司 | 粤ICP备15026034号
地址:深圳市上梅林越华工业区3栋5楼
联系电话:0755-83178023;83978699
联系我们 | 公司简介 | 产品列表 | 产品总表
版权所有:深圳市迪创电子科技有限公司
技术支持:心雨在线科技